| Itinéraire | Limousine (3*1) | HiACE (8*1) | Dessous de verre (14*1) |
|---|---|---|---|
| Aéroport d'Hurghada | $20 | $25 | $35 |
| El Gouna - Sahl Hasheesh / Aéroport | $25 | $29.74 | $45 |
| Aéroport de Makadi | $25.57 | $27.34 | $43.15 |
| Aéroport de Safaga | $35.06 | $37.62 | $52.53 |
| Néfertari / Aéroport | $47.91 | $50.38 | $75.40 |
| Aéroport d'Acacia (Quseir) | $60.28 | $70.40 | $100.49 |
| Aéroport de Marsa Alam Nord | $85.89 | $95.94 | $127.32 |
| Sud de Marsa Alam / Aéroport d'Hurghada | $100 | $110 | $145 |
| Grand Sud de Marsa Alam / Aéroport d'Hurghada | $120 | $125 | $160 |
| Marsa Alam Nord Arrivée/Départ | $110.91 | $120.55 | $140.64 |
| Marsa Alam Sud Arrivée/Départ | $135.06 | $150.32 | $180.11 |
| Aéroport de Hamata/Hurghada | $132.06 | $150.32 | $175.38 |
| Circuit Alf Leila City / Hurghada | $37 | $40 | $60 |
| Visite de la ville d'Alf Leila / El Gouna - Sahl Hasheesh | $47.13 | $50 | $80 |
| Visite de la ville d'Alf Leila / Makadi | $45.79 | $50 | $85 |
| Visite de la ville d'Alf Leila / Baie de Safaga ou de Soma | $60 | $65 | $95 |
| Excursion en mer aller-retour / Hurghada | $35 | $40 | $60 |
| Excursion en mer autour d'El Gouna - Sahl Hasheesh | $45 | $46 | $80 |
| Excursion en mer / Makadi | $45 | $50 | $85 |
| Excursion en mer autour de la baie de Safaga ou de Soma | $58 | $65 | $95 |
| Transfert d'Assouan | $175 | $190 | $270 |
| Transfert à Louxor | $115 | $120 | $180 |
| Transfert au Caire | $170 | $182 | $275 |
| Journée Safaga-Makadi-Hurghada / Louxor | $131.17 | $150.77 | $107.68 |
| El Gouna - Sahl Hasheesh / Louxor, journée | $150.68 | $170.51 | $245.60 |
| Zafarana / Monastères du jour | $135.17 | $150.77 | $107.68 |
| El Gouna - Hurghada / Le Caire, journée | $185.94 | $105.62 | $295.43 |
| Makadi / Le Caire (journée) | $103.51 | $225.96 | $335.47 |
| Sahl Hasheesh / Le Caire Overday | $199.34 | $225.36 | $330.34 |
| Safaga / Le Caire (journée) | $220.00 | $235.34 | $340.85 |
| Abydos - Dendera | $180.94 | $203.62 | $295.43 |
| Assouan sur une journée | $190.70 | $212.83 | $308.51 |
| Alexandrie Nuitée | $280.68 | $320.19 | $470.17 |
| Nuitée | $75.47 | $90.53 | $106.09 |
(+20) 11 14268808
info@egyptbookingonline.com
(+20) 11 14268808